Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | SATUAN | TAHUN | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAUD/TK | % | 70,81 | 90,39 | 84,36 |
| 2 | SD/MI | % | 79,99 | 95,63 | 100,31 |
| 3 | SMP/MTS | % | 70,81 | 107,14 | 102,5 |
| Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome