Deskripsi:
Dibuat pada: 12 Juni 2025 02.11
Diperbarui pada: 27 April 2026 11.27
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA KEKURANGAN GIZI | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 60 | 23 | 22 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 261 | 18 | 18 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 27 | 16 | 7 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 64 | 73 | 25 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 16 | 12 | 11 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 35 | 14 | 9 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 15 | 10 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 11 | 37 | 15 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 4 | 37 | 28 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 19 | 16 | 11 | ||
| TOTAL | 497 | 261 | 156 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | ||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||||||||
| TAHUN | 2024 | |||||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN ODGJ BERAT | PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT | ||||||||||
| SKIZOFRENIA | PSIKOTIK AKUT | TOTAL | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |||||||||||
| 0-14 th | 15 - 59 th | > 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | > 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | > 60 th | JUMLAH | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 11 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 190.9 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 | 200.0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 245.5 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 212.5 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 175.0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 125.0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 300.0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 233.3 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 12 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 27 | 225.0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 175.0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 72 | 1 | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 13 | 151 | 209.7 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||||||
| PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | |||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||
| TAHUN | 2024 | ||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DM | PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |
| JUMLAH | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 44 | 44 | 100.0 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 50 | 50 | 100.0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 43 | 43 | 100.0 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 33 | 33 | 100.0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 18 | 18 | 100.0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 17 | 17 | 100.0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 11 | 11 | 100.0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 11 | 11 | 100.0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 49 | 49 | 100.0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 17 | 17 | 100.0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 293 | 293 | 100.0 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome