Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI BARU LAHIR | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 228 | 232 | 180 | 153 | 233 | 215 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 184 | 1185 | 153 | 151 | 160 | 156 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 169 | 169 | 183 | 183 | 182 | 169 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 168 | 124 | 135 | 120 | 143 | 129 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 73 | 65 | 85 | 81 | 82 | 71 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 43 | 44 | 60 | 60 | 65 | 71 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 45 | 45 | 68 | 66 | 74 | 72 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 84 | 78 | 110 | 107 | 110 | 107 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 238 | 238 | 239 | 236 | 236 | 210 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 88 | 88 | 68 | 63 | 83 | 72 | ||
| SUMBA TENGAH | 1320 | 2268 | 1281 | 1220 | 1368 | 1272 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome