Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 351 | 375 | 378 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 313 | 331 | 335 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 298 | 318 | 322 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 225 | 234 | 247 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 122 | 124 | 131 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 81 | 76 | 81 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 68 | 78 | 84 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 125 | 135 | 136 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 340 | 348 | 370 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 119 | 124 | 132 | ||
| SUMBA TENGAH | 2042 | 2143 | 2216 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome