Isi dataset:
| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | Pelanggan | 154 | 154 | 161 |
| 2 | Katikutana Selatan | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Pelanggan | 110 | 110 | 114 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| Total | Pelanggan | 264 | 264 | 275 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome