Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI | |||
| TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 2.220 | 1.725 | 629 | 721 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1.960 | 1.732 | 562 | 571 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 1.882 | 1.500 | 527 | 632 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 1.451 | 1.270 | 400 | 374 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 771 | 590 | 221 | 232 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 472 | 355 | 127 | 82 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 486 | 403 | 138 | 159 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 798 | 660 | 219 | 211 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 8.786 | 1.750 | 588 | 609 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 766 | 595 | 216 | 581 | ||
| SUMBA TENGAH | 19.592 | 10.580 | 3.627 | 4.172 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome