Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA HIV | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| SUMBA TENGAH | 6 | 6 | 14 | 12 | 20 | 18 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome