Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA ODGJ | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 12 | 21 | 11 | 21 | 12 | 21 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 11 | 18 | 13 | 21 | 11 | 18 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 11 | 28 | 11 | 30 | 11 | 28 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
| SUMBA TENGAH | 71 | 129 | 73 | 143 | 71 | 131 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome