Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA TB YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 407 | 576 | 718 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 204 | 170 | 276 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 231 | 293 | 398 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 234 | 215 | 232 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 83 | 120 | 244 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 50 | 64 | 57 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 2 | 25 | 24 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 67 | 103 | 138 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 111 | 185 | 226 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 52 | 134 | 102 | ||
| SUMBA TENGAH | 1441 | 1885 | 2415 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome