Isi dataset:
| NO | JENIS KEPESERTAAN | CAKUPAN ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2023 | CAKUPAN ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2024 | CAKUPAN ASURANSI KESEHATAN TAHUN 2025 | |||
| PESERTA JAMINAN KESEHATAN | PESERTA JAMINAN KESEHATAN | PESERTA JAMINAN KESEHATAN | |||||
| JUMLAH | PERSEN (%) | JUMLAH | PERSEN (%) | JUMLAH | PERSEN (%) | ||
| PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) | |||||||
| 1 | PBI APBN | 63.352 | 70,1 | 63.352 | 70,1 | 66.698 | 72,9 |
| 2 | PBI APBD | 15.990 | 18,4 | 16.622 | 18,4 | 10.165 | 11,1 |
| SUB JUMLAH PBI | 79.342 | 88,4 | 79.974 | 88,4 | 76.863 | 84,0 | |
| NON PBI | |||||||
| 1 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 14.872 | 18,0 | 16.289 | 18,0 | 16.153 | 17,6 |
| 2 | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | 432 | 0,6 | 554 | 0,6 | 494 | 0,5 |
| 3 | Bukan Pekerja (BP) | 1.221 | 1,4 | 1.223 | 1,4 | 1.275 | 1,4 |
| SUB JUMLAH NON PBI | 16.525 | 20,0 | 18.066 | 20,0 | 17.922 | 19,6 | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 95.867 | 108,4 | 98.040 | 108,4 | 94.785 | 103,6 | |
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome