Isi dataset:
| Jumlah Rumah Ibadah/Lembaga Keagamaan Yang Dibantu Melalui Anggaran Hibah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 - 2025 | ||||||
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | Jumlah | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Katikutana | Unit | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Katikutana Selatan | Unit | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Unit | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Unit | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mamboro | Unit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sumba Tengah | Unit | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome