Isi dataset:
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | Jumlah | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Katiku Tana | Unit | 28 | 0 | 28 | 56 |
| 2 | Katiku Tana Selatan | Unit | 36 | 0 | 36 | 72 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay Barat | Unit | 60 | 0 | 60 | 120 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | Unit | 44 | 0 | 44 | 88 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Unit | 40 | 0 | 40 | 80 |
| 6 | Mamboro | Unit | 52 | 0 | 52 | 104 |
| Sumba Tengah | Unit | 260 | 0 | 260 | 520 | |
| Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome