Isi dataset:
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | Jumlah | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | Katiku Tana | Unit | 63 | 0 | 25 | 88 |
| 2 | Katiku Tana Selatan | Unit | 160 | 150 | 25 | 335 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay Barat | Unit | 190 | 201 | 50 | 441 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | Unit | 230 | 100 | 100 | 430 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Unit | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 6 | Mamboro | Unit | 180 | 50 | 75 | 305 |
| Sumba Tengah | Unit | 873 | 551 | 325 | 1749 | |
| Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome