Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WARGA USIA 15-59 TAHUN | |||
| TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 9.028 | 8.340 | 10.194 | 8.938 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 7.971 | 7.220 | 9.146 | 8.938 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 7.651 | 7.237 | 8.536 | 8.546 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 5.900 | 5.495 | 6.467 | 6.371 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 3.134 | 2.870 | 3.489 | 3.695 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 1.918 | 1.735 | 2.088 | 2.054 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 1.975 | 1.975 | 2.247 | 2.252 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 3.243 | 1.909 | 3.486 | 3.404 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 8.786 | 5.500 | 9.767 | 9.532 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 3.116 | 2.915 | 3.476 | 3.413 | ||
| SUMBA TENGAH | 52.722 | 45.196 | 58.896 | 57.143 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome