Isi dataset:
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WARGA USIA 60 TAHUN KEATAS | |||
| TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 1.177 | 1.038 | 1.486 | 1.486 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1.039 | 1.039 | 1.278 | 1.278 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 997 | 997 | 1.270 | 1.270 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 769 | 762 | 958 | 958 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 408 | 343 | 603 | 603 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 250 | 250 | 284 | 284 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 257 | 257 | 315 | 315 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 423 | 342 | 569 | 569 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 1.145 | 1.145 | 1.192 | 1.192 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 406 | 395 | 513 | 513 | ||
| SUMBA TENGAH | 6.871 | 6.568 | 8.468 | 8.468 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome