Isi dataset:
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | km2 | 78,83 | 78,83 | 78,83 |
| 2 | Katikutana Selatan | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | km2 | 272,05 | 272,05 | 272,05 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | km2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome