Isi dataset:
| No | Nama Data | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Luas Kawasan Hutan | Ha | 26,506 | 26,506 | 26,506 |
| 2 | Luas Kawasan Tertutup Pepohonan | km2 | 2.060,54 | 2.060,54 | 2.060,54 |
| 3 | Luas Lahan Kritis | Ha | 48.808,978 | 48.808,978 | 48.808,978 |
| 4 | Luas Perairan | km2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome