Isi dataset:
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | m2 | 1,035 | 1,767 | 1,977 |
| 2 | Katikutana Selatan | m2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | m2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | m2 | 897 | 1,275 | 1,597 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | m2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | m2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome