| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA GIZI BURUK | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPAT PERAWATAN | TAHUN 2024 | MENDAPAT PERAWATAN | TAHUN 2025 | MENDAPAT PERAWATAN | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 31 | 31 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| SUMBA TENGAH | 47 | 47 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
| Sumber: Dinas Kesehetan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ANAK USIA PENDIDKAN DASAR | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 2.920 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.139 | 1.900 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 2.610 | 2.672 | 2.610 | 2.672 | 2.610 | 2.610 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 2.481 | 1.439 | 1.874 | 1.366 | 1.909 | 1.874 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 1.877 | 1.198 | 1.877 | 1.198 | 1.508 | 1.538 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 1.017 | 851 | 768 | 750 | 750 | 665 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 674 | 638 | 147 | 147 | 587 | 643 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 564 | 564 | 1.148 | 1.148 | 546 | 422 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 1.045 | 1.178 | 1.116 | 1.116 | 913 | 1.043 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 2.830 | 2.236 | 741 | 574 | 2.515 | 2.477 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 994 | 981 | 949 | 949 | 758 | 864 | ||
| SUMBA TENGAH | 17.012 | 13.257 | 13.130 | 11.820 | 14.235 | 14.036 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome