Singkatan perangkat daerah: BPBD
Deskripsi perangkat daerah:
Total dataset: 1 Total berita: 0 Total publikasi: 0
| Jumlah Bencana yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| No | Kecamatan | Satuan | TAHUN | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Bencana Alam | Bencana Non Alam | Bencana Alam | Bencana Non Alam | Bencana Alam | Bencana Non Alam | |||
| 1 | Katikutana | Kejadian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Katikutana Selatan | Kejadian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mamboro | Kejadian | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | Kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Barat | Kejadian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Kejadian | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumba Tengah | Kejadian | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sumber: Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome