| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Katikutana Selatan | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | IKA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | IKA | 50,00 | 56,67 | 69,39 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WARGA USIA 60 TAHUN KEATAS | |||
| TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 1.177 | 1.038 | 1.486 | 1.486 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1.039 | 1.039 | 1.278 | 1.278 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 997 | 997 | 1.270 | 1.270 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 769 | 762 | 958 | 958 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 408 | 343 | 603 | 603 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 250 | 250 | 284 | 284 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 257 | 257 | 315 | 315 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 423 | 342 | 569 | 569 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 1.145 | 1.145 | 1.192 | 1.192 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 406 | 395 | 513 | 513 | ||
| SUMBA TENGAH | 6.871 | 6.568 | 8.468 | 8.468 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WARGA USIA 15-59 TAHUN | |||
| TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 9.028 | 8.340 | 10.194 | 8.938 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 7.971 | 7.220 | 9.146 | 8.938 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 7.651 | 7.237 | 8.536 | 8.546 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 5.900 | 5.495 | 6.467 | 6.371 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 3.134 | 2.870 | 3.489 | 3.695 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 1.918 | 1.735 | 2.088 | 2.054 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 1.975 | 1.975 | 2.247 | 2.252 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 3.243 | 1.909 | 3.486 | 3.404 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 8.786 | 5.500 | 9.767 | 9.532 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 3.116 | 2.915 | 3.476 | 3.413 | ||
| SUMBA TENGAH | 52.722 | 45.196 | 58.896 | 57.143 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
| NO | TAHUN | SATUAN | TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT IJIN PRAKTEK DI KABUPATEN SUMBA TENGAH |
| 1 | 2023 | Orang | 152 |
| 2 | 2024 | Orang | 234 |
| 3 | 2025 | Orang | 158 |
| Total | Orang | 544 | |
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||
| NO | KECAMATAN | FASKES DAN JENIS TENAGA | JUMLAH TENAGA KESEHATAN | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 3 | 3 | 2 | ||
| BIDAN | 16 | 22 | 25 | ||
| PERAWAT | 35 | 55 | 40 | ||
| 2 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PUASKESMAS WAIRASA (TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 2 | 2 | ||
| BIDAN | 17 | 19 | 19 | ||
| PERAWAT | 31 | 41 | 42 | ||
| PUSKESMAS LAWONDA (TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 2 | 1 | ||
| BIDAN | 11 | 17 | 15 | ||
| PERAWAT | 22 | 35 | 36 | ||
| RSUD WAIBAKUL | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 13 | 15 | 14 | ||
| BIDAN | 29 | 36 | 40 | ||
| PERAWAT | 100 | 136 | 160 | ||
| 3 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 13 | 15 | 13 | ||
| PERAWAT | 17 | 20 | 21 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 2 | ||
| BIDAN | 14 | 15 | 13 | ||
| PERAWAT | 18 | 27 | 23 | ||
| PKM PAHAR ( TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 5 | 13 | 17 | ||
| PERAWAT | 9 | 22 | 22 | ||
| PKM TANA MBANAS ( TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 0 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 3 | 5 | 8 | ||
| PERAWAT | 14 | 14 | 18 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 1 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 17 | 21 | 17 | ||
| PERAWAT | 21 | 28 | 16 | ||
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA ( TERAKREDITASI) | |||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 2 | 2 | ||
| BIDAN | 18 | 22 | 22 | ||
| PERAWAT | 21 | 36 | 29 | ||
| PKM WEELURI ( TERAKREDITASI) | |||||
| DR.SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DR.GIGI | 2 | 1 | 1 | ||
| BIDAN | 10 | 15 | 15 | ||
| PERAWAT | 13 | 22 | 22 | ||
| SUMBA TENGAH | 482 | 666 | 661 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome