| Jumlah Jemaah Calon Haji Yang Diberangkatkan Di Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Tahun | Satuan | Jumlah Jemaah Calon Haji Yang Diberangkatkan | ||
| 1 | 2023 | Orang | 4 | ||
| 2 | 2024 | Orang | 3 | ||
| 3 | 2025 | Orang | 1 | ||
| Total | Orang | 8 | |||
| Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| Jumlah Bencana yang Terjadi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| No | Kecamatan | Satuan | TAHUN | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Bencana Alam | Bencana Non Alam | Bencana Alam | Bencana Non Alam | Bencana Alam | Bencana Non Alam | |||
| 1 | Katikutana | Kejadian | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Katikutana Selatan | Kejadian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mamboro | Kejadian | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay | Kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Barat | Kejadian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Kejadian | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumba Tengah | Kejadian | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sumber: Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| Data Sektoral | |||||
| Kejadian Bencana | |||||
| No | Nama Desa | Banjir | Kebakaran | Puting Beliung | Tanah Longsor |
| 1 | Malinjak | 1 | 1 | ||
| 2 | Tana Modu | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Dameka | 1 | 1 | ||
| 4 | Wailawa | 1 | 1 | ||
| 5 | Waimanu | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Manurara | 1 | 1 | ||
| 7 | Tarung Majaga | 1 | 1 | ||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 1 | ||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 1 | ||
| 10 | Konda Maloba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | 3 | 10 | 10 | 1 |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome