| No | Nama Data | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Luas Kawasan Hutan | Ha | 26,506 | 26,506 | 26,506 |
| 2 | Luas Kawasan Tertutup Pepohonan | km2 | 2.060,54 | 2.060,54 | 2.060,54 |
| 3 | Luas Lahan Kritis | Ha | 48.808,978 | 48.808,978 | 48.808,978 |
| 4 | Luas Perairan | km2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | km2 | 78,83 | 78,83 | 78,83 |
| 2 | Katikutana Selatan | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | km2 | 272,05 | 272,05 | 272,05 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | km2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | km2 | 0 | 0 | 0 |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Kecamatan | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Katikutana | Pelanggan | 154 | 154 | 161 |
| 2 | Katikutana Selatan | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbu Ratu Nggay | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Umbu Ratu Nggay Barat | Pelanggan | 110 | 110 | 114 |
| 5 | Umbu Ratu Nggay Tengah | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamboro | Pelanggan | 0 | 0 | 0 |
| Total | Pelanggan | 264 | 264 | 275 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Dokumen | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SPPL | Dokumen | 10 | 20 | 50 |
| 2 | UKL-UPL | Dokumen | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DPLH | Dokumen | 0 | 0 | 1 |
| 4 | AMDAL | Dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DELH | Dokumen | 0 | 1 | 0 |
| Total | Dokumen | 11 | 22 | 52 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| No | Nama Dokumen | Satuan | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KLHS Rencana Detail Tata Ruang | Dokumen | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah | Dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KLHS RPJMD | Dokumen | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KLHS RPJPD | Dokumen | 1 | 0 | 0 |
| Total | Dokumen | 1 | 1 | 2 | |
| Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah | |||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome