| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA TB YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | ||
| TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 407 | 576 | 718 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 204 | 170 | 276 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 231 | 293 | 398 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 234 | 215 | 232 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 83 | 120 | 244 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 50 | 64 | 57 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 2 | 25 | 24 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 67 | 103 | 138 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 111 | 185 | 226 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 52 | 134 | 102 | ||
| SUMBA TENGAH | 1441 | 1885 | 2415 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA HIV | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| SUMBA TENGAH | 6 | 6 | 14 | 12 | 20 | 18 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI | |||
| TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 2.220 | 1.725 | 629 | 721 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 1.960 | 1.732 | 562 | 571 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 1.882 | 1.500 | 527 | 632 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 1.451 | 1.270 | 400 | 374 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 771 | 590 | 221 | 232 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 472 | 355 | 127 | 82 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 486 | 403 | 138 | 159 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 798 | 660 | 219 | 211 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 8.786 | 1.750 | 588 | 609 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 766 | 595 | 216 | 581 | ||
| SUMBA TENGAH | 19.592 | 10.580 | 3.627 | 4.172 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DIABETES MILITUS | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 53 | 23 | 50 | 50 | 75 | 38 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 47 | 7 | 44 | 44 | 70 | 72 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 45 | 16 | 43 | 43 | 61 | 67 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 34 | 11 | 33 | 33 | 48 | 49 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 19 | 11 | 17 | 17 | 27 | 26 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 12 | 3 | 11 | 11 | 15 | 10 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 10 | 1 | 11 | 11 | 18 | 14 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 19 | 10 | 18 | 18 | 26 | 40 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 52 | 52 | 49 | 49 | 72 | 77 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 18 | 19 | 17 | 17 | 26 | 44 | ||
| SUMBA TENGAH | 309 | 153 | 293 | 293 | 438 | 437 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA ODGJ | |||||
| TAHUN 2023 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2024 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | TAHUN 2025 | MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |||
| 1 | KATIKUTANA SELATAN | PKM MALINJAK (TERAKREDITASI) | 12 | 21 | 11 | 21 | 12 | 21 |
| 2 | KATIKUTANA | PKM UMBU RIRI (TERAKREDITASI) | 11 | 18 | 13 | 21 | 11 | 18 |
| 3 | UMBU RATUNGGAY BARAT | PKM WAIRASA (TERAKREDITASI) | 11 | 28 | 11 | 30 | 11 | 28 |
| PKM LAWONDA (TERAKREDITASI) | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | ||
| 4 | UMBU RATUNGGAY | PKM LENDIWACU (TERAKREDITASI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| PKM PAHAR (TERAKREDITASI) | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| PKM TANA MBANAS (TERAKREDITASI) | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| 5 | UMBU RATUNGGAY TENGAH | PKM MARADESA (TERAKREDITASI) | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| 6 | MAMBORO | PKM MANANGA (TERAKREDITASI) | 12 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| PKM WEELURI (TERAKREDITASI) | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
| SUMBA TENGAH | 71 | 129 | 73 | 143 | 71 | 131 | ||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome